Quick Reference Guide
Raising Levels
| Chemical | To Raise | Add |
|---|---|---|
| Free Chlorine | +1 ppm | Liquid chlorine, cal-hypo, or dichlor |
| pH | +0.1 | Soda ash (sodium carbonate) |
| Alkalinity | +10 ppm | Baking soda (sodium bicarbonate) |
| Calcium Hardness | +10 ppm | Calcium chloride |
| Cyanuric Acid | +10 ppm | Stabilizer/conditioner |
Lowering Levels
| Chemical | To Lower | Method |
|---|---|---|
| Free Chlorine | -1 ppm | Wait it out, or use sodium thiosulfate |
| pH | -0.1 | Muriatic acid or dry acid |
| Alkalinity | -10 ppm | Muriatic acid (add slowly) |
| Calcium Hardness | Any | Partial drain and refill |
| Cyanuric Acid | Any | Partial drain and refill |
Ideal Ranges
Keep your pool within these ranges for optimal water quality:
- Free Chlorine: 2-4 ppm (with CYA) or 1-3 ppm (without)
- pH: 7.4-7.6
- Total Alkalinity: 80-120 ppm
- Calcium Hardness: 200-400 ppm
- Cyanuric Acid: 30-50 ppm
Tips for Best Results
- Test before adding chemicals - Always know your starting point
- Add chemicals with pump running - Helps distribute evenly
- Wait between additions - Give at least 30 minutes before retesting
- Never mix chemicals - Add one at a time to the pool
- Add acid to water - Never water to acid when diluting